
                     日本三丰卡尺报价多少钱,日本三丰卡尺代理特优价供应,日本三丰卡尺全网优价供应,武汉科赛思机电有限公司(日本三丰卡尺优质供应商)
三丰带表卡尺 505-712特点:
1 全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有高性地防震保护的功能
2 滑行表面镀钛,经久耐用,经过100000次滑行试验,无磨损现
3 可测量外径,内径,深度和阶差
4 滑块上装有锁紧螺钉
5 特殊型号带有硬质合金头外径 内径量爪
性能参数:
公制型:
测量范围  | 货号  | 分度值  | 备注  | |
0-100mm  | 505-680  | ±0.015mm  | 0.01mm,1mm/周  | ——  | 
0-150mm  | 505-671/505-683*  | ±0.03mm  | 0.02mm,2mm/周  | ——  | 
0-150mm  | 505-707  | ±0.03mm  | 0.02mm,2mm/周  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
0-150mm  | 505-711  | ±0.03mm  | 0.02mm,2mm/周  | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪  | 
0-150mm  | 505-681/505-685*  | ±0.02mm  | 0.01mm,1mm/周  | ——  | 
0-200mm  | 505-672/505-684*  | ±0.03mm  | 0.02mm,2mm/周  | ——  | 
0-200mm  | 505-682/505-686*  | ±0.03mm  | 0.01mm,1mm/周  | ——  | 
0-300mm  | 505-673  | ±0.04mm  | 0.02mm,2mm/周  | ——  | 
*镀银型
英制型:
测量范围  | 货号  | 分度值  | 备注  | |
(0-4″)0-100mm  | 505-674  | ±.001″  | .001″,1″/周  | ——  | 
(0-6″)0-150mm  | 505-675/505-689*  | ±.001″  | .001″,1″/周  | ——  | 
(0-6″)0-200mm  | 505-708  | ±.001″  | .001″,1″/周  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
(0-6″)0-200mm  | 505-712  | ±.001″  | .001″,1″/周  | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪  | 
(0-8″)0-200mm  | 505-676/505-690*  | ±.002″  | .001″,1″/周  | ——  | 
(0-8″)0-200mm  | 505-709  | ±.002″  | .001″,1″/周  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
(0-8″)0-200mm  | 505-713  | ±.002″  | .001″,1″/周  | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪  | 
(0-12″)0-300mm  | 505-720  | ±.002″  | .001″,2″/周  | ——  | 
(0-12″)0-300mm  | 505-677*  | ±.002″  | .001″,1″/周  | ——  | 
(0-12″)0-300mm  | 505-721  | ±.002  | .001″,2″/周  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
(0-12″)0-300mm  | 505-710*  | ±.002  | .001″,1″/周  | 用于外径测量的硬质合金头量爪  | 
(0-12″)0-300mm  | 505-714*  | ±.002  | .001″,1″/周  | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪  | 
*镀银型
@2012 www.mitutoyo-17.com,License;   版权声明   后台管理|在线客服QQ